千葉県のトランクルームを市区町村から探す
広告を含みます
千葉県のトランクルーム518件
ページのある市区町村26
1畳あたりの中央値の幅2,760〜5,301円
千葉県のトランクルームの地図
40件以上20〜39件10〜19件1〜9件掲載なし
色が濃いほど、トランクルームが多い市区町村です。押すと、その市区町村の一覧に進みます。境界は国土数値情報(行政区域データ・国土交通省)をもとに作成。
市区町村ごとの件数と最安の月額
| 市区町村 | 件数 | いちばん安い月額 |
|---|---|---|
| 船橋市 | 61件 | 1,650円〜 |
| 市川市 | 59件 | 3,960円〜 |
| 松戸市 | 49件 | 3,190円〜 |
| 柏市 | 43件 | 2,640円〜 |
| 千葉市中央区 | 34件 | 2,200円〜 |
| 市原市 | 31件 | 3,080円〜 |
| 木更津市 | 29件 | 2,200円〜 |
| 千葉市稲毛区 | 21件 | 3,960円〜 |
| 千葉市花見川区 | 17件 | 4,400円〜 |
| 習志野市 | 15件 | 3,410円〜 |
| 野田市 | 14件 | 3,080円〜 |
| 千葉市若葉区 | 13件 | 1,980円〜 |
| 鎌ケ谷市 | 11件 | 4,400円〜 |
| 八千代市 | 11件 | 2,860円〜 |
| 君津市 | 9件 | 3,300円〜 |
| 我孫子市 | 9件 | 2,750円〜 |
| 茂原市 | 9件 | 3,000円〜 |
| 浦安市 | 9件 | 7,920円〜 |
| 流山市 | 8件 | 4,620円〜 |
| 千葉市緑区 | 8件 | 1,650円〜 |
| 佐倉市 | 7件 | 3,300円〜 |
| 袖ケ浦市 | 7件 | 3,960円〜 |
| 成田市 | 5件 | 2,750円〜 |
| 印西市 | 4件 | 3,000円〜 |
| 旭市 | 3件 | 3,850円〜 |
| 山武市 | 3件 | 6,600円〜 |
件数は各社の公式サイトで数えたものです。料金を比べられる施設が3件以上ある市区町村を載せています。