東京都のトランクルームを市区町村から探す
広告を含みます
東京都のトランクルーム1,070件
ページのある市区町村40
1畳あたりの中央値の幅2,888〜4,771円
東京都のトランクルームの地図
40件以上20〜39件10〜19件1〜9件掲載なし
東京都の市部(多摩地域)
色が濃いほど、トランクルームが多い市区町村です。押すと、その市区町村の一覧に進みます。境界は国土数値情報(行政区域データ・国土交通省)をもとに作成。
市区町村ごとの件数と最安の月額
| 市区町村 | 件数 | いちばん安い月額 |
|---|---|---|
| 足立区 | 118件 | 1,100円〜 |
| 江戸川区 | 82件 | 3,850円〜 |
| 大田区 | 54件 | 2,200円〜 |
| 葛飾区 | 53件 | 2,200円〜 |
| 板橋区 | 51件 | 2,200円〜 |
| 八王子市 | 47件 | 2,750円〜 |
| 町田市 | 44件 | 2,530円〜 |
| 世田谷区 | 39件 | 4,400円〜 |
| 練馬区 | 36件 | 4,125円〜 |
| 江東区 | 29件 | 2,750円〜 |
| 台東区 | 25件 | 2,750円〜 |
| 港区 | 23件 | 2,750円〜 |
| 杉並区 | 23件 | 3,850円〜 |
| 府中市 | 22件 | 3,300円〜 |
| 多摩市 | 21件 | 3,410円〜 |
| 小平市 | 20件 | 3,190円〜 |
| 昭島市 | 20件 | 2,640円〜 |
| 品川区 | 20件 | 3,300円〜 |
| 稲城市 | 20件 | 4,400円〜 |
| 北区 | 18件 | 4,840円〜 |
| 青梅市 | 17件 | 3,850円〜 |
| 新宿区 | 17件 | 7,150円〜 |
| 豊島区 | 17件 | 2,200円〜 |
| 日野市 | 16件 | 3,000円〜 |
| 墨田区 | 16件 | 2,200円〜 |
| 荒川区 | 15件 | 1,650円〜 |
| 千代田区 | 14件 | 4,400円〜 |
| 立川市 | 14件 | 1,980円〜 |
| 武蔵村山市 | 13件 | 2,640円〜 |
| 調布市 | 13件 | 2,750円〜 |
| 西東京市 | 12件 | 3,630円〜 |
| 東大和市 | 10件 | 2,750円〜 |
| 三鷹市 | 10件 | 4,400円〜 |
| 中野区 | 10件 | 6,600円〜 |
| 清瀬市 | 9件 | 3,025円〜 |
| 中央区 | 9件 | 6,600円〜 |
| 目黒区 | 9件 | 7,150円〜 |
| 東村山市 | 8件 | 3,080円〜 |
| 文京区 | 8件 | 3,850円〜 |
| 福生市 | 7件 | 7,150円〜 |
件数は各社の公式サイトで数えたものです。料金を比べられる施設が3件以上ある市区町村を載せています。