大田区の格安トランクルーム54件を料金で比較
広告を含みます
東京都大田区にあるトランクルーム・レンタルコンテナを、各社の公式サイトで確かめて月額の安い順に並べました。
大田区のトランクルーム54件
月額のいちばん安い部屋2,200円
大田区のトランクルームの地図
加瀬のレンタルボックスドッとあ~るコンテナ
札は月額のいちばん安い部屋です。押すと施設名が出て、下の一覧の行に色がつきます。位置は各社の公式サイトの地図の位置です。
月額の安い順に39件
| 施設 | 種類 | 広さ | 月額(税込) | 1畳あたり | |
|---|---|---|---|---|---|
| トランクルーム大田区南六郷加瀬のレンタルボックス雑色駅 徒歩12分 | 屋内24時間 | 0.2〜2.6畳 | 2,200円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| トランクルーム大田区中央2加瀬のレンタルボックス西馬込駅から直線で約1.4km | 屋内24時間 | 0.4〜1.4畳 | 4,950円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス東六郷加瀬のレンタルボックス雑色駅 徒歩10分 | 屋外 | 1.4〜8畳 | 5,000円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス多摩川加瀬のレンタルボックス矢口渡駅 徒歩4分 | 屋外 | 0.7〜8畳 | 5,000円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス西糀谷2丁目パート2加瀬のレンタルボックス糀谷駅 徒歩7分 | 屋外 | 0.7〜8畳 | 5,170円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス大田中央2丁目加瀬のレンタルボックス大森町駅 徒歩14分 | 屋外 | 0.7〜8畳 | 5,170円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス大森南3丁目加瀬のレンタルボックス昭和島駅から直線で約860m | 屋外 | 0.7〜8畳 | 5,170円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス仲六郷加瀬のレンタルボックス六郷土手駅 徒歩6分 | 屋外 | 1.4〜8畳 | 5,280円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| トランクルーム大田区大森東加瀬のレンタルボックス平和島駅 徒歩5分 | 屋内 | 0.5〜2畳 | 5,500円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス北糀谷加瀬のレンタルボックス梅屋敷駅 徒歩13分 | 屋外 | 1.2〜8畳 | 5,500円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| トランクルーム大田区蒲田加瀬のレンタルボックス京急蒲田駅 徒歩5分 | 屋内 | 0.4〜2畳 | 6,050円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| トランクルーム大田区蒲田1丁目加瀬のレンタルボックス蒲田駅 徒歩7分 | 屋内 | 0.5〜3畳 | 6,050円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| トランクルーム大田区大森西加瀬のレンタルボックス大森町駅 徒歩4分 | 屋内 | 0.5〜2.5畳 | 6,050円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| トランクルーム大田区中央加瀬のレンタルボックス西馬込駅から直線で約1.4km | 屋内 | 0.5〜2.9畳 | 6,050円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| トランクルーム大田区大森西5丁目加瀬のレンタルボックス梅屋敷駅 徒歩3分 | 屋内 | 0.5〜5.6畳 | 6,050円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス大森加瀬のレンタルボックス大鳥居駅から直線で約1.1km | 屋外 | 1.4〜8畳 | 7,040円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス大森南加瀬のレンタルボックス整備場駅 徒歩12分 | 屋外 | 1.4〜8畳 | 7,040円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス西糀谷2丁目加瀬のレンタルボックス大鳥居駅 徒歩11分 | 屋外24時間 | 1.3〜8畳 | 7,150円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| トランクルーム大田区蒲田5丁目加瀬のレンタルボックス京急蒲田駅 徒歩5分 | 屋内 | 0.5〜7.5畳 | 7,200円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス南六郷2丁目パート2加瀬のレンタルボックス雑色駅 徒歩7分 | 屋外24時間 | 1.4〜2.5畳 | 7,700円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス大森南パート2加瀬のレンタルボックス昭和島駅 徒歩11分 | 屋外 | 1.4〜8畳 | 7,920円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| バイクヤード大田区蒲田加瀬のレンタルボックス京急蒲田駅 徒歩5分 | バイク | 1.4畳 | 8,250円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| バイクヤード大田区中央加瀬のレンタルボックス大森町駅から直線で約1.4km | バイク | 1.7畳 | 8,250円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス東糀谷5ー9ー6加瀬のレンタルボックス整備場駅 徒歩11分 | 屋外 | 1.4〜8畳 | 9,240円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス千鳥町加瀬のレンタルボックス武蔵新田駅 徒歩5分 | 屋外 | 1.4〜8畳 | 9,240円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| バイクヤード西蒲田加瀬のレンタルボックス蓮沼駅 徒歩5分 | バイク | 1.4畳 | 9,680円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| トランクルーム大田区仲六郷加瀬のレンタルボックス六郷土手駅 徒歩2分 | 屋内 | 0.9〜5.5畳 | 9,900円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス東糀谷パート2加瀬のレンタルボックス整備場駅 徒歩9分 | 屋外 | 1.9〜4畳 | 13,200円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス南六郷パート2加瀬のレンタルボックス雑色駅 徒歩9分 | 屋外24時間 | 2〜8畳 | 13,200円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス南六郷2丁目加瀬のレンタルボックス雑色駅 徒歩9分 | 屋外 | 2〜8畳 | 13,200円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス西六郷2丁目加瀬のレンタルボックス雑色駅 徒歩10分 | 屋外24時間 | 2〜8畳 | 13,200円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス西六郷2丁目パート2加瀬のレンタルボックス雑色駅から直線で約830m | 屋外24時間 | 2〜8畳 | 13,200円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| バイクヤード大田区蒲田5丁目加瀬のレンタルボックス京急蒲田駅 徒歩5分 | バイク | 1.2畳 | 14,300円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| 大田中央ドッとあ~るコンテナ西馬込駅から直線で約1.2km | 屋外24時間 | 1.8〜6.9畳 | 15,400円〜 | 最安6,217円 | 公式で空きを見る |
| バイクヤード大田区中央加瀬のレンタルボックス大森町駅から直線で約1.4km | バイク | 1.5〜1.75畳 | 15,400円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス東糀谷加瀬のレンタルボックス整備場駅 徒歩8分 | 屋外 | 2.5畳 | 15,950円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス大田区池上加瀬のレンタルボックス池上駅 徒歩8分 | 屋外 | 2〜2.1畳 | 21,780円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス大田区中央2丁目パート2加瀬のレンタルボックス大森町駅から直線で約1.1km | 屋外 | 2.1〜8畳 | 22,780円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| 大田東矢口ドッとあ~るコンテナ矢口渡駅から直線で約310m | 屋内 | 1.9〜4.2畳 | 24,200円〜 | 11,000円 | 公式で空きを見る |
1畳あたりは、その施設でいちばん1畳あたりが安い部屋の金額です。月額はキャンペーン前の通常料金ではない場合があります。
大田区のハローストレージ
ハローストレージは大田区に15件あります。部屋ごとの料金と空きは公式サイトの一覧で見られます。
ハローストレージの大田区の一覧大田区の近くのエリア
出典:ドッとあ~るコンテナ・ハローストレージ・加瀬のレンタルボックスの公式サイト(2026-11-12〜2026-11-12確認)。掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから受け付けています。