神奈川県のトランクルームを市区町村から探す
広告を含みます
神奈川県のトランクルーム1,014件
ページのある市区町村44
神奈川県のトランクルームの地図
40件以上20〜39件10〜19件1〜9件掲載なし
色が濃いほど、トランクルームが多い市区町村です。押すと、その市区町村の一覧に進みます。境界は国土数値情報(行政区域データ・国土交通省)をもとに作成。
市区町村ごとの件数と最安の月額
| 市区町村 | 件数 | いちばん安い月額 |
|---|---|---|
| 横浜市鶴見区 | 82件 | 1,000円〜 |
| 横浜市港北区 | 59件 | 2,200円〜 |
| 川崎市川崎区 | 56件 | 2,200円〜 |
| 藤沢市 | 47件 | 3,190円〜 |
| 厚木市 | 45件 | 1,650円〜 |
| 横浜市神奈川区 | 40件 | 2,750円〜 |
| 川崎市幸区 | 37件 | 3,080円〜 |
| 横浜市戸塚区 | 33件 | 1,980円〜 |
| 大和市 | 33件 | 1,980円〜 |
| 横須賀市 | 33件 | 2,200円〜 |
| 横浜市都筑区 | 29件 | 3,850円〜 |
| 川崎市高津区 | 28件 | 4,950円〜 |
| 平塚市 | 27件 | 2,640円〜 |
| 川崎市中原区 | 26件 | 2,200円〜 |
| 横浜市磯子区 | 26件 | 2,200円〜 |
| 横浜市旭区 | 25件 | 1,650円〜 |
| 川崎市宮前区 | 24件 | 2,200円〜 |
| 座間市 | 23件 | 2,200円〜 |
| 横浜市瀬谷区 | 21件 | 3,190円〜 |
| 横浜市南区 | 21件 | 1,650円〜 |
| 海老名市 | 20件 | 2,640円〜 |
| 小田原市 | 19件 | 1,100円〜 |
| 横浜市保土ケ谷区 | 19件 | 880円〜 |
| 相模原市中央区 | 18件 | 2,860円〜 |
| 横浜市青葉区 | 18件 | 3,850円〜 |
| 横浜市港南区 | 15件 | 2,750円〜 |
| 横浜市中区 | 14件 | 2,200円〜 |
| 横浜市栄区 | 13件 | 1,100円〜 |
| 相模原市南区 | 12件 | 2,860円〜 |
| 茅ヶ崎市 | 11件 | 2,640円〜 |
| 横浜市金沢区 | 11件 | 2,200円〜 |
| 横浜市西区 | 11件 | 6,050円〜 |
| 綾瀬市 | 10件 | 4,180円〜 |
| 伊勢原市 | 10件 | 2,200円〜 |
| 川崎市多摩区 | 10件 | 4,400円〜 |
| 秦野市 | 9件 | 1,650円〜 |
| 川崎市麻生区 | 9件 | 4,400円〜 |
| 相模原市緑区 | 6件 | 4,400円〜 |
| 三浦市 | 6件 | 2,200円〜 |
| 寒川町 | 6件 | 2,640円〜 |
| 横浜市泉区 | 6件 | 1,650円〜 |
| 鎌倉市 | 5件 | 3,080円〜 |
| 横浜市緑区 | 5件 | 4,180円〜 |
| 愛川町 | 3件 | 5,280円〜 |
件数は各社の公式サイトで数えたものです。料金を比べられる施設が3件以上ある市区町村を載せています。