横浜市鶴見区の格安トランクルーム82件を料金で比較
広告を含みます
神奈川県横浜市鶴見区にあるトランクルーム・レンタルコンテナを、各社の公式サイトで確かめて月額の安い順に並べました。
横浜市鶴見区のトランクルーム82件
月額のいちばん安い部屋1,000円
横浜市鶴見区のトランクルームの地図
加瀬のレンタルボックス
札は月額のいちばん安い部屋です。押すと施設名が出て、下の一覧の行に色がつきます。位置は各社の公式サイトの地図の位置です。
月額の安い順に75件
| 施設 | 種類 | 広さ | 月額(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| レンタルボックス平安町2丁目加瀬のレンタルボックス鶴見市場駅 徒歩10分 | 屋外24時間 | 1.2〜4畳 | 1,000円〜 | 公式で空きを見る |
| トランクルーム鶴見区東寺尾加瀬のレンタルボックス鶴見駅から直線で約1.3km | 屋内 | 0.3〜1.6畳 | 1,100円〜 | 公式で空きを見る |
| トランクルーム鶴見区市場東中町加瀬のレンタルボックス鶴見市場駅 徒歩1分 | 屋内 | 0.3〜38.9畳 | 1,650円〜 | 公式で空きを見る |
| トランクルーム鶴見区本町通加瀬のレンタルボックス鶴見小野駅 徒歩8分 | 屋内24時間 | 0.2〜11.3畳 | 1,650円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス梶山パート2加瀬のレンタルボックス矢向駅から直線で約2.0km | 屋外 | 0.6〜8畳 | 1,980円〜 | 公式で空きを見る |
| トランクルーム鶴見区鶴見中央3丁目加瀬のレンタルボックス京急鶴見駅 徒歩11分 | 屋内 | 0.4〜5.1畳 | 2,200円〜 | 公式で空きを見る |
| トランクルーム鶴見区潮田町加瀬のレンタルボックス浅野駅 徒歩12分 | 屋内24時間 | 0.3〜2.2畳 | 2,750円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス鶴見仲通加瀬のレンタルボックス浅野駅 徒歩8分 | 屋外24時間 | 0.7〜8畳 | 3,000円〜 | 公式で空きを見る |
| トランクルーム鶴見区獅子ヶ谷加瀬のレンタルボックス大倉山駅 徒歩27分 | 屋内 | 0.5〜17.3畳 | 3,300円〜 | 公式で空きを見る |
| バイクヤード平安町加瀬のレンタルボックス鶴見市場駅 徒歩6分 | バイク24時間 | 1.1〜1.4畳 | 3,300円〜 | 公式で空きを見る |
| トランクルーム鶴見区豊岡町加瀬のレンタルボックス鶴見駅 徒歩3分 | 屋内 | 0.3〜3.1畳 | 3,850円〜 | 公式で空きを見る |
| トランクルーム鶴見区栄町通加瀬のレンタルボックス浅野駅から直線で約1.2km | 屋内 | 0.5〜7.7畳 | 3,850円〜 | 公式で空きを見る |
| トランクルーム鶴見区向井町加瀬のレンタルボックス浅野駅から直線で約950m | 屋内 | 0.5〜2.4畳 | 3,850円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス尻手加瀬のレンタルボックス尻手駅 徒歩11分 | 屋外24時間 | 0.7〜8畳 | 3,850円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス下末吉2丁目加瀬のレンタルボックス鶴見市場駅から直線で約1.1km | 屋外24時間 | 0.7〜8畳 | 3,850円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス江ケ崎町加瀬のレンタルボックス矢向駅から直線で約1.1km | 屋外24時間 | 0.7〜8畳 | 3,850円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス駒岡2丁目パート4加瀬のレンタルボックス新綱島駅から直線で約1.7km | 屋外24時間 | 0.7〜8畳 | 3,850円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス獅子ヶ谷2-34加瀬のレンタルボックス大倉山駅から直線で約1.9km | 屋外 | 0.7〜8畳 | 3,850円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス獅子ヶ谷2丁目トレッサ加瀬のレンタルボックス大倉山駅から直線で約1.6km | 屋外 | 0.7〜8畳 | 3,850円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス鶴見安善町加瀬のレンタルボックス安善駅 徒歩3分 | 屋外24時間 | 0.7〜8畳 | 3,850円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス下末吉4丁目27加瀬のレンタルボックス尻手駅から直線で約1.5km | 屋外 | 0.7〜8畳 | 3,850円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス獅子ヶ谷トレッサパート2加瀬のレンタルボックス大倉山駅から直線で約1.6km | 屋外 | 0.7〜8畳 | 3,850円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス北寺尾加瀬のレンタルボックス鶴見駅から直線で約1.2km | 屋外24時間 | 0.7〜8畳 | 3,960円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス東寺尾加瀬のレンタルボックス鶴見駅から直線で約1.3km | 屋外24時間 | 0.7〜8畳 | 3,960円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス鶴見中央2丁目加瀬のレンタルボックス鶴見駅 徒歩6分 | 屋外 | 0.7〜8畳 | 3,960円〜 | 公式で空きを見る |
| トランクルーム鶴見区寺谷加瀬のレンタルボックス鶴見駅 徒歩11分 | 屋内 | 0.3〜2.8畳 | 4,400円〜 | 公式で空きを見る |
| トランクルーム鶴見区上末吉加瀬のレンタルボックス矢向駅から直線で約1.6km | 屋内 | 0.4〜3.3畳 | 4,400円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス下末吉4丁目加瀬のレンタルボックス尻手駅から直線で約1.4km | 屋外 | 0.7〜2.5畳 | 4,400円〜 | 公式で空きを見る |
| トランクルーム鶴見区鶴見中央加瀬のレンタルボックス京急鶴見駅 徒歩2分 | 屋内 | 0.5〜2.8畳 | 4,950円〜 | 公式で空きを見る |
| トランクルーム鶴見区鶴見中央3加瀬のレンタルボックス京急鶴見駅 徒歩4分 | 屋内 | 0.3〜9.6畳 | 4,950円〜 | 公式で空きを見る |
| バイクヤード上末吉5丁目加瀬のレンタルボックス矢向駅から直線で約1.9km | バイク | 1.4〜2.1畳 | 4,950円〜 | 公式で空きを見る |
| トランクルーム鶴見区市場富士見町加瀬のレンタルボックス鶴見市場駅 徒歩4分 | 屋内 | 0.4〜1.9畳 | 5,500円〜 | 公式で空きを見る |
| トランクルーム鶴見区生麦1丁目加瀬のレンタルボックス生麦駅 徒歩6分 | 屋内 | 0.5〜1.5畳 | 5,500円〜 | 公式で空きを見る |
| トランクルーム鶴見区駒岡加瀬のレンタルボックス大倉山駅から直線で約1.9km | 屋内 | 0.7〜99畳 | 5,500円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス駒岡2丁目パート5加瀬のレンタルボックス新綱島駅から直線で約1.7km | 屋外24時間 | 1.4〜8畳 | 5,500円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス梶山2丁目加瀬のレンタルボックス矢向駅から直線で約1.9km | 屋外24時間 | 1.3〜8畳 | 6,050円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス三ツ池環2加瀬のレンタルボックス新綱島駅から直線で約2.2km | 屋外24時間 | 0.7〜8畳 | 6,380円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス上末吉3丁目加瀬のレンタルボックス尻手駅から直線で約1.4km | 屋外24時間 | 0.7〜8畳 | 6,380円〜 | 公式で空きを見る |
| トランクルーム鶴見区鶴見中央2加瀬のレンタルボックス京急鶴見駅 徒歩4分 | 屋内 | 0.5〜3.4畳 | 6,600円〜 | 公式で空きを見る |
| バイクヤード下野谷町1丁目加瀬のレンタルボックス国道駅 徒歩5分 | バイク24時間 | 1.4畳 | 6,600円〜 | 公式で空きを見る |
| トランクルーム鶴見区下末吉1丁目加瀬のレンタルボックス鶴見駅から直線で約1.2km | 屋内 | 0.5〜1.9畳 | 7,150円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス鶴見中央加瀬のレンタルボックス鶴見市場駅 徒歩10分 | 屋外24時間 | 1.4〜8畳 | 7,150円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス鶴見潮田町加瀬のレンタルボックス京急鶴見駅 徒歩6分 | 屋外24時間 | 1.4〜2.1畳 | 7,150円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス鶴見潮田町パート2加瀬のレンタルボックス京急鶴見駅 徒歩5分 | 屋外24時間 | 1.4〜8畳 | 7,150円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス鶴見本町通4丁目加瀬のレンタルボックス鶴見小野駅 徒歩7分 | 屋外 | 1.4〜3.5畳 | 7,150円〜 | 公式で空きを見る |
| バイクヤード鶴見区生麦加瀬のレンタルボックス生麦駅 徒歩6分 | バイク24時間 | 1.4畳 | 7,480円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス鶴見大東町加瀬のレンタルボックス安善駅 徒歩10分 | 屋外24時間 | 1.5〜8畳 | 7,700円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス駒岡5丁目加瀬のレンタルボックス新綱島駅から直線で約1.4km | 屋外24時間 | 1.6〜8畳 | 7,810円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス本社ーC加瀬のレンタルボックス新綱島駅から直線で約1.8km | 屋外24時間 | 1.6〜8畳 | 7,810円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス梶山加瀬のレンタルボックス尻手駅から直線で約2.2km | 屋外24時間 | 1.6〜8畳 | 7,810円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス駒岡2丁目パート2加瀬のレンタルボックス新綱島駅から直線で約1.4km | 屋外24時間 | 1.6〜4畳 | 7,810円〜 | 公式で空きを見る |
| バイクヤード鶴見区佃野町加瀬のレンタルボックス鶴見駅 徒歩10分 | バイク24時間 | 1.4畳 | 7,920円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス汐入パート2加瀬のレンタルボックス安善駅 徒歩2分 | 屋外24時間 | 1.6〜8畳 | 8,140円〜 | 公式で空きを見る |
| トランクルーム鶴見区下末吉加瀬のレンタルボックス鶴見市場駅から直線で約1.3km | 屋内 | 0.5〜1.5畳 | 8,250円〜 | 公式で空きを見る |
| トランクルーム鶴見区駒岡鶴見2加瀬のレンタルボックス大倉山駅から直線で約1.9km | 屋内 | 1.3〜36畳 | 8,800円〜 | 公式で空きを見る |
| バイクヤード鶴見区下末吉加瀬のレンタルボックス鶴見駅から直線で約1.3km | バイク24時間 | 1.4〜1.6畳 | 8,800円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス上末吉加瀬のレンタルボックス矢向駅から直線で約1.7km | 屋外24時間 | 2〜8畳 | 9,790円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス駒岡2丁目加瀬のレンタルボックス新綱島駅から直線で約1.4km | 屋外24時間 | 2〜8畳 | 9,790円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス向井町加瀬のレンタルボックス浅野駅 徒歩13分 | 屋外24時間 | 2〜8畳 | 9,790円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス寛政町加瀬のレンタルボックス安善駅 徒歩3分 | 屋外24時間 | 2〜8畳 | 9,790円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス上末吉1丁目加瀬のレンタルボックス尻手駅から直線で約1.5km | 屋外 | 2〜8畳 | 9,790円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス駒岡6号倉庫前加瀬のレンタルボックス大倉山駅から直線で約1.9km | 屋外 | 2〜8畳 | 9,790円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス鶴見中央5丁目パート2加瀬のレンタルボックス国道駅 徒歩6分 | 屋外24時間 | 2〜8畳 | 9,790円〜 | 公式で空きを見る |
| トランクルーム鶴見区駒岡鶴見加瀬のレンタルボックス大倉山駅から直線で約1.9km | 屋内 | 1〜27畳 | 9,900円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス菅沢加瀬のレンタルボックス鶴見市場駅 徒歩5分 | 屋外24時間 | 2〜8畳 | 10,230円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス鶴見加瀬のレンタルボックス鶴見市場駅 徒歩4分 | 屋外 | 2〜8畳 | 10,230円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス下野谷町加瀬のレンタルボックス鶴見小野駅 徒歩4分 | 屋外 | 1.6〜8畳 | 10,230円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス平安町2丁目パート2加瀬のレンタルボックス鶴見市場駅 徒歩10分 | 屋外 | 2〜8畳 | 12,100円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス鶴見栄町通加瀬のレンタルボックス鶴見市場駅 徒歩10分 | 屋外24時間 | 2.6〜8畳 | 12,870円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス下野谷町パート2加瀬のレンタルボックス鶴見小野駅 徒歩4分 | 屋外 | 2.1〜4畳 | 15,960円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス駒岡2丁目パート3加瀬のレンタルボックス新綱島駅から直線で約1.3km | 屋外24時間 | 2〜3.5畳 | 16,060円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス矢向パート2加瀬のレンタルボックス尻手駅 徒歩8分 | 屋外24時間 | 2〜2.1畳 | 16,060円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス矢向2丁目加瀬のレンタルボックス尻手駅 徒歩9分 | 屋外 | 2〜8畳 | 16,060円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス獅子ケ谷2-568加瀬のレンタルボックス大倉山駅から直線で約1.7km | 屋外24時間 | 2.1〜8畳 | 17,060円〜 | 公式で空きを見る |
| ワークトランク市場東中町加瀬のレンタルボックス鶴見市場駅 徒歩1分 | 屋内24時間 | 7.6畳 | 40,000円〜 | 公式で空きを見る |
1畳あたりは、その施設でいちばん1畳あたりが安い部屋の金額です。月額はキャンペーン前の通常料金ではない場合があります。
横浜市鶴見区のハローストレージ
ハローストレージは横浜市鶴見区に7件あります。部屋ごとの料金と空きは公式サイトの一覧で見られます。
ハローストレージの横浜市鶴見区の一覧横浜市鶴見区の近くのエリア
出典:ハローストレージ・加瀬のレンタルボックスの公式サイト(2026-11-12〜2026-11-12確認)。掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから受け付けています。