横浜市港北区の格安トランクルーム59件を料金で比較
広告を含みます
神奈川県横浜市港北区にあるトランクルーム・レンタルコンテナを、各社の公式サイトで確かめて月額の安い順に並べました。
横浜市港北区のトランクルーム59件
月額のいちばん安い部屋2,200円
横浜市港北区のトランクルームの地図
加瀬のレンタルボックス
札は月額のいちばん安い部屋です。押すと施設名が出て、下の一覧の行に色がつきます。位置は各社の公式サイトの地図の位置です。
月額の安い順に50件
| 施設 | 種類 | 広さ | 月額(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| トランクルーム港北区新横浜3丁目4階加瀬のレンタルボックス新横浜駅 徒歩3分 | 屋内 | 0.2〜3.7畳 | 2,200円〜 | 公式で空きを見る |
| トランクルーム港北区新横浜1丁目加瀬のレンタルボックス小机駅 徒歩13分 | 屋内 | 0.2〜7.3畳 | 2,200円〜 | 公式で空きを見る |
| トランクルーム港北区新横浜1丁目2加瀬のレンタルボックス新横浜駅 徒歩15分 | 屋内24時間 | 0.2〜2畳 | 2,200円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス樽町4丁目加瀬のレンタルボックス新綱島駅から直線で約1.0km | 屋外24時間 | 0.6〜3.3畳 | 2,530円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス日吉加瀬のレンタルボックス日吉駅 徒歩12分 | 屋外24時間 | 1.1〜8畳 | 3,000円〜 | 公式で空きを見る |
| トランクルーム港北区鳥山町加瀬のレンタルボックス岸根公園駅 徒歩13分 | 屋内 | 0.4〜2畳 | 3,850円〜 | 公式で空きを見る |
| トランクルーム港北区北新横浜加瀬のレンタルボックス北新横浜駅 徒歩1分 | 屋内 | 0.5〜7.2畳 | 3,850円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス師岡町加瀬のレンタルボックス大倉山駅から直線で約1.2km | 屋外 | 0.7〜8畳 | 4,180円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス新羽パート2加瀬のレンタルボックス新羽駅 徒歩5分 | 屋外24時間 | 1.3〜4畳 | 4,180円〜 | 公式で空きを見る |
| トランクルーム港北区綱島西加瀬のレンタルボックス綱島駅 徒歩7分 | 屋内 | 0.2〜1.7畳 | 4,400円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス岸根町加瀬のレンタルボックス岸根公園駅 徒歩6分 | 屋外 | 0.7〜8畳 | 4,400円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス綱島東4丁目加瀬のレンタルボックス綱島駅 徒歩11分 | 屋外24時間 | 0.7〜8畳 | 4,400円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス新羽北加瀬のレンタルボックス新羽駅 徒歩5分 | 屋外 | 0.7〜8畳 | 4,400円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス樽町3丁目1733番地加瀬のレンタルボックス新綱島駅から直線で約1.1km | 屋外 | 0.7〜8畳 | 4,400円〜 | 公式で空きを見る |
| トランクルーム港北区新横浜88加瀬のレンタルボックス新横浜駅 徒歩3分 | 屋内 | 0.2〜2.6畳 | 4,950円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス菊名1丁目加瀬のレンタルボックス菊名駅 徒歩9分 | 屋外 | 1.3〜3.5畳 | 4,950円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス大倉山3丁目加瀬のレンタルボックス大倉山駅 徒歩8分 | 屋外24時間 | 0.7〜8畳 | 4,950円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス日吉7丁目加瀬のレンタルボックス日吉駅から直線で約1.3km | 屋外 | 1.1〜4畳 | 5,000円〜 | 公式で空きを見る |
| トランクルーム港北区新横浜3丁目加瀬のレンタルボックス新横浜駅 徒歩3分 | 屋内 | 0.5〜3.6畳 | 5,500円〜 | 公式で空きを見る |
| トランクルーム港北区日吉7丁目加瀬のレンタルボックス日吉駅から直線で約1.3km | 屋内 | 0.7〜25.4畳 | 5,500円〜 | 公式で空きを見る |
| トランクルーム港北区新横浜3丁目2階加瀬のレンタルボックス新横浜駅 徒歩3分 | 屋内24時間 | 0.5〜2畳 | 5,500円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス日吉6丁目加瀬のレンタルボックス日吉駅から直線で約1.3km | 屋外24時間 | 1.4〜4畳 | 5,720円〜 | 公式で空きを見る |
| トランクルーム港北区綱島西3加瀬のレンタルボックス綱島駅 徒歩7分 | 屋内 | 0.4〜1.7畳 | 6,050円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス篠原町加瀬のレンタルボックス新横浜駅 徒歩8分 | 屋外24時間 | 1.4〜8畳 | 6,600円〜 | 公式で空きを見る |
| バイクヤード港北区樽町加瀬のレンタルボックス綱島駅 徒歩12分 | バイク | 1.2〜2.1畳 | 6,600円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス新吉田東8丁目加瀬のレンタルボックス新羽駅 徒歩11分 | 屋外 | 1.4〜8畳 | 6,600円〜 | 公式で空きを見る |
| トランクルーム港北区綱島西2加瀬のレンタルボックス綱島駅 徒歩7分 | 屋内 | 0.5〜1.5畳 | 7,150円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス錦が丘加瀬のレンタルボックス菊名駅 徒歩4分 | 屋外 | 0.7〜8畳 | 7,260円〜 | 公式で空きを見る |
| トランクルーム港北区新横浜加瀬のレンタルボックス北新横浜駅 徒歩3分 | 屋内 | 0.5〜5畳 | 7,700円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス菊名パート2加瀬のレンタルボックス妙蓮寺駅 徒歩9分 | 屋外 | 1.4〜2.7畳 | 7,700円〜 | 公式で空きを見る |
| トランクルーム港北区新横浜2加瀬のレンタルボックス小机駅 徒歩13分 | 屋内 | 0.6〜2.9畳 | 8,800円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス大豆戸陸橋下加瀬のレンタルボックス大倉山駅 徒歩8分 | 屋外24時間 | 1.6〜8畳 | 9,020円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス日吉本町加瀬のレンタルボックス日吉本町駅から直線で約380m | 屋外24時間 | 1.6〜8畳 | 9,020円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス鳥山町パート2加瀬のレンタルボックス小机駅 徒歩12分 | 屋外24時間 | 1.6〜4畳 | 9,020円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス大倉山加瀬のレンタルボックス大倉山駅 徒歩11分 | 屋外24時間 | 2〜8畳 | 10,780円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス新羽加瀬のレンタルボックス新羽駅 徒歩4分 | 屋外 | 2〜8畳 | 11,220円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス小机町加瀬のレンタルボックス小机駅から直線で約1.4km | 屋外24時間 | 2〜8畳 | 11,220円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス岸根加瀬のレンタルボックス岸根公園駅 徒歩13分 | 屋外24時間 | 1.9〜8畳 | 11,220円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス太尾町加瀬のレンタルボックス新羽駅 徒歩13分 | 屋外 | 2〜8畳 | 11,220円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス樽町3丁目加瀬のレンタルボックス新綱島駅から直線で約1.1km | 屋外 | 2〜8畳 | 11,220円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス小机町147加瀬のレンタルボックス小机駅 徒歩11分 | 屋外 | 2〜8畳 | 11,220円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス樽町3丁目1728番地加瀬のレンタルボックス新綱島駅から直線で約1.1km | 屋外24時間 | 2〜8畳 | 11,220円〜 | 公式で空きを見る |
| バイクヤード港北区鳥山町加瀬のレンタルボックス小机駅 徒歩10分 | バイク24時間 | 2.1畳 | 17,380円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス北新横浜パート2加瀬のレンタルボックス北新横浜駅 徒歩2分 | 屋外24時間 | 2.1〜8畳 | 18,430円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス師岡環2加瀬のレンタルボックス大倉山駅から直線で約1.1km | 屋外24時間 | 2.1〜4畳 | 18,430円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス一本橋加瀬のレンタルボックス日吉駅から直線で約1.1km | 屋外24時間 | 4〜8畳 | 21,560円〜 | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス師岡町パート3加瀬のレンタルボックス大倉山駅から直線で約1.2km | 屋外24時間 | 2.5畳 | 22,220円〜 | 公式で空きを見る |
| ワークトランク港北区菊名加瀬のレンタルボックス菊名駅 徒歩3分 | 屋内24時間 | 1.6〜1.9畳 | 27,000円〜 | 公式で空きを見る |
| ワークトランク港北区新横浜1丁目加瀬のレンタルボックス小机駅 徒歩13分 | 屋内 | 2.8〜5.6畳 | 30,000円〜 | 公式で空きを見る |
| トランクルーム港北区樽町2加瀬のレンタルボックス綱島駅 徒歩12分 | 屋内 | 31.8畳 | 104,500円〜 | 公式で空きを見る |
1畳あたりは、その施設でいちばん1畳あたりが安い部屋の金額です。月額はキャンペーン前の通常料金ではない場合があります。
横浜市港北区のハローストレージ
ハローストレージは横浜市港北区に9件あります。部屋ごとの料金と空きは公式サイトの一覧で見られます。
ハローストレージの横浜市港北区の一覧横浜市港北区の近くのエリア
出典:ハローストレージ・加瀬のレンタルボックスの公式サイト(2026-11-12〜2026-11-12確認)。掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから受け付けています。