川崎市川崎区の格安トランクルーム56件を料金で比較
広告を含みます
神奈川県川崎市川崎区にあるトランクルーム・レンタルコンテナを、各社の公式サイトで確かめて月額の安い順に並べました。
川崎市川崎区のトランクルーム56件
月額のいちばん安い部屋2,200円
川崎市川崎区のトランクルームの地図
加瀬のレンタルボックスドッとあ~るコンテナ
札は月額のいちばん安い部屋です。押すと施設名が出て、下の一覧の行に色がつきます。位置は各社の公式サイトの地図の位置です。
月額の安い順に49件
| 施設 | 種類 | 広さ | 月額(税込) | 1畳あたり | |
|---|---|---|---|---|---|
| トランクルーム川崎区観音加瀬のレンタルボックス川崎大師駅から直線で約770m | 屋内24時間 | 0.2〜3.3畳 | 2,200円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| トランクルーム川崎区小川町加瀬のレンタルボックス川崎駅 徒歩7分 | 屋内 | 0.3〜4.2畳 | 3,300円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| トランクルーム川崎区新川通加瀬のレンタルボックス京急川崎駅 徒歩14分 | 屋内 | 0.4〜2.3畳 | 4,400円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| トランクルーム川崎区浅田加瀬のレンタルボックス武蔵白石駅 徒歩12分 | 屋内 | 0.2〜2畳 | 4,400円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス四谷加瀬のレンタルボックス大師橋駅から直線で約1.0km | 屋外 | 0.7〜8畳 | 4,840円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス川崎渡田新町加瀬のレンタルボックス川崎新町駅 徒歩2分 | 屋外 | 0.7〜8畳 | 4,840円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス藤崎4丁目加瀬のレンタルボックス鈴木町駅から直線で約1.2km | 屋外 | 0.7〜8畳 | 4,840円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス殿町3丁目加瀬のレンタルボックス小島新田駅 徒歩9分 | 屋外 | 0.7〜8畳 | 4,840円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス川崎殿町加瀬のレンタルボックス小島新田駅 徒歩6分 | 屋外 | 0.7〜8畳 | 4,840円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス渡田3丁目加瀬のレンタルボックス川崎新町駅 徒歩8分 | 屋外 | 0.7〜8畳 | 4,840円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| トランクルーム川崎区東田町加瀬のレンタルボックス京急川崎駅 徒歩7分 | 屋内 | 0.5〜7畳 | 4,950円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| トランクルーム川崎区境町加瀬のレンタルボックス川崎新町駅から直線で約1.1km | 屋内 | 0.5〜5畳 | 5,500円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス川崎浜町4丁目加瀬のレンタルボックス浜川崎駅 徒歩13分 | 屋外 | 0.7〜8畳 | 5,830円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| トランクルーム川崎区南町加瀬のレンタルボックス川崎駅 徒歩9分 | 屋内 | 0.4〜3.1畳 | 6,050円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス川崎小田加瀬のレンタルボックス川崎新町駅 徒歩6分 | 屋外 | 1.4〜8畳 | 6,160円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| トランクルーム川崎区渡田新町加瀬のレンタルボックス川崎新町駅 徒歩5分 | 屋内 | 0.5〜2.5畳 | 6,600円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス塩浜4丁目加瀬のレンタルボックス小島新田駅 徒歩13分 | 屋外 | 1.4〜8畳 | 6,600円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| バイクヤード川崎藤崎加瀬のレンタルボックス鈴木町駅から直線で約1.1km | バイク | 1.4〜2.1畳 | 7,040円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| トランクルーム川崎区小田加瀬のレンタルボックス川崎新町駅 徒歩6分 | 屋内 | 0.5〜3.5畳 | 7,150円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| トランクルーム川崎区榎町加瀬のレンタルボックス京急川崎駅 徒歩7分 | 屋内 | 0.5〜5.3畳 | 7,150円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| トランクルーム川崎区小川町2加瀬のレンタルボックス川崎駅 徒歩7分 | 屋内 | 0.5〜3.7畳 | 7,700円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス川崎旭町加瀬のレンタルボックス港町駅 徒歩2分 | 屋外 | 1.4〜3.5畳 | 7,920円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス川崎小田パート2加瀬のレンタルボックス浜川崎駅 徒歩8分 | 屋外 | 1.4〜8畳 | 7,920円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| バイクヤード川崎宮前町加瀬のレンタルボックス京急川崎駅 徒歩8分 | バイク | 1.4畳 | 8,250円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| バイクヤード藤崎2丁目加瀬のレンタルボックス鈴木町駅 徒歩11分 | バイク | 1.4畳 | 8,800円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス川崎堤根加瀬のレンタルボックス八丁畷駅 徒歩5分 | 屋外 | 1.6〜8畳 | 9,790円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス浅田加瀬のレンタルボックス安善駅 徒歩10分 | 屋外 | 1.6〜8畳 | 9,790円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス川崎元木加瀬のレンタルボックス八丁畷駅 徒歩6分 | 屋外 | 1.6〜8畳 | 9,790円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス川崎港町加瀬のレンタルボックス鈴木町駅 徒歩5分 | 屋外 | 1.6〜8畳 | 9,790円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| トランクルーム川崎区藤崎加瀬のレンタルボックス鈴木町駅 徒歩13分 | 屋内 | 0.5〜3.3畳 | 10,600円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| トランクルーム川崎区下並木加瀬のレンタルボックス八丁畷駅 徒歩2分 | 屋内24時間 | 0.9〜1畳 | 12,100円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス川崎浜町加瀬のレンタルボックス浜川崎駅 徒歩8分 | 屋外 | 2〜8畳 | 12,210円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス四谷下町加瀬のレンタルボックス大師橋駅から直線で約1.2km | 屋外 | 2〜8畳 | 12,210円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス川崎浜町パ-ト2加瀬のレンタルボックス浜川崎駅 徒歩9分 | 屋外 | 2〜4畳 | 12,210円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス川崎渡田パート3加瀬のレンタルボックス川崎新町駅 徒歩7分 | 屋外 | 2〜8畳 | 12,210円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス川崎港町リバーサイド加瀬のレンタルボックス港町駅 徒歩4分 | 屋外 | 2〜8畳 | 12,210円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス川崎渡田新町パート2加瀬のレンタルボックス川崎新町駅 徒歩2分 | 屋外24時間 | 2〜8畳 | 12,210円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| 川崎境町ドッとあ~るコンテナ川崎新町駅から直線で約1.1km | 屋外24時間 | 1.3〜8.1畳 | 13,200円〜 | 最安7,877円 | 公式で空きを見る |
| 川崎境町2号ドッとあ~るコンテナ京急川崎駅から直線で約1.1km | 屋外24時間 | 1.2〜7.4畳 | 13,200円〜 | 8,250円 | 公式で空きを見る |
| トランクルーム川崎区渡田新町2加瀬のレンタルボックス川崎新町駅から直線で約360m | 屋内 | 4〜7.6畳 | 15,950円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス四谷上町加瀬のレンタルボックス川崎大師駅から直線で約1.1km | 屋外 | 2.1〜2.6畳 | 15,950円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス旭町1丁目加瀬のレンタルボックス港町駅 徒歩3分 | 屋外 | 1.6〜2.6畳 | 16,060円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス川崎小田パート3加瀬のレンタルボックス浜川崎駅 徒歩11分 | 屋外24時間 | 2.1〜8畳 | 20,080円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス川崎大島上町加瀬のレンタルボックス小田栄駅から直線で約950m | 屋外 | 2〜3.5畳 | 20,130円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス川崎鋼管通3丁目加瀬のレンタルボックス浜川崎駅 徒歩4分 | 屋外 | 2〜3.5畳 | 20,130円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| レンタルボックス塩浜2丁目加瀬のレンタルボックス東門前駅から直線で約1.7km | 屋外 | 4〜8畳 | 23,540円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| ワークトランク川崎区観音加瀬のレンタルボックス川崎大師駅から直線で約770m | 屋内24時間 | 2.9〜5.3畳 | 25,300円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| ワークトランク川崎区小川町加瀬のレンタルボックス川崎駅 徒歩7分 | 屋内 | 5〜5.7畳 | 30,000円〜 | ― | 公式で空きを見る |
| ワークトランク川崎区旭町加瀬のレンタルボックス港町駅 徒歩3分 | 屋内24時間 | 7畳 | 40,000円〜 | ― | 公式で空きを見る |
1畳あたりは、その施設でいちばん1畳あたりが安い部屋の金額です。月額はキャンペーン前の通常料金ではない場合があります。
川崎市川崎区のハローストレージ
ハローストレージは川崎市川崎区に7件あります。部屋ごとの料金と空きは公式サイトの一覧で見られます。
ハローストレージの川崎市川崎区の一覧川崎市川崎区の近くのエリア
出典:ドッとあ~るコンテナ・ハローストレージ・加瀬のレンタルボックスの公式サイト(2026-11-12〜2026-11-12確認)。掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから受け付けています。